Mga apartment na paupahan sa גבעת שמואל
Mula sa 132 apartment na pinauupahan na na-post sa גבעת שמואל sa nakaraang 30 araw, 32 sa mga ito ngayong linggo.
Magkano ang apartment, ayon sa kuwarto
| Kuwarto | Median | Apartment |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,400 | 15 |
| 2 | ₪4,550 | 14 |
| 3 | ₪6,300 | 31 |
| 4 | ₪7,500 | 28 |
| 5+ | ₪8,850 | 44 |
3 kuwarto, ayon sa neighborhood
| Neighborhood | Median | Apartment |
|---|---|---|
| בית וקאנטרי, גיורא יוספטל | ₪4,900 | 11 |
| השכונה הוותיקה | ₪6,350 | 6 |
| רמת הדר | ₪6,700 | 7 |
Ang mga pinakabagong apartment
Ang median ay ang gitnang hinihinging presyo sa mga ad, bago ang municipal tax, building fee at mga bill.
Matanggap sa Telegram ang bawat bagong apartment sa גבעת שמואל sa sandaling ma-post itoAng mga sulit na apartment tuwing umaga, sa aming Telegram channel